İndirim!

Aves Ticari Yıllık Devir Hizmeti LAB Müşterilerine Özel

Orijinal fiyat: 2,175.00₺.Şu andaki fiyat: 600.00₺.

Sadece Yıllık Devir İşlemi içerir. LAB ( Lisans Açma Bedeli) ile pazaryerlerinden (n11, hepsiburada, trendyol..) mağazalarından alınmış faturası ve lisansı ibra eden müşterilere özel fiyatdır.

1000 adet stokta

Açıklama

  • Her çalışma yılının verilerini ayrı tutmanızı sağlar,
  • Programın daha hızlı çalışmasını sağlar,
  • Raporlarda eksik veya gereksiz verilerin gelmesini engeller,
  • Veri tabanınızın bakımı ve hızlanmasını sağlar,
  • Program performansını arttırır,
  • Programın yeni sürüme yükselmesini sağlar,
  • Yıllık yedek almayı sağlar,
  • Ekstrelerin yıllık yedeğini tutar.

Programınızla daha sağlıklı çalışmak ve işlerinizi hızlandırmak için mutlaka Aves Ticari yılsonu devir işlemlerini gerçekleştirmenizi öneririz. Uygun fiyat ve kolay çözümler için iletişim numaramızdan firmamıza ulaşabilirsiniz.

 

Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 103.00 618.00
3 (+ 4 ) 89.14 624.00
6 (+ 4 ) 64.20 642.00
Ay Taksit Toplam
2 309.60 619.20
3 208.52 625.56
6 107.46 644.76
9 73.77 663.96
10 67.03 670.32
12 56.93 683.10
Ay Taksit Toplam
2 309.75 619.50
3 208.62 625.86
6 107.52 645.12
9 73.81 664.26
12 56.96 683.46
Ay Taksit Toplam
2 309.60 619.20
3 208.52 625.56
6 107.46 644.76
9 73.77 663.90
12 56.93 683.10
Ay Taksit Toplam
2 309.60 619.20
3 208.52 625.56
6 107.47 644.82
9 73.77 663.96
12 56.93 683.16
Ay Taksit Toplam
2 307.98 615.96
3 206.32 618.96
6 105.65 633.90
9 72.89 655.98
12 56.09 673.08
Ay Taksit Toplam
2 309.60 619.20
3 208.52 625.56
6 107.47 644.82
9 73.77 663.96
12 56.93 683.16
Ay Taksit Toplam
2 308.97 617.94
3 207.60 622.80
6 106.05 636.30
9 72.18 649.62
12 55.60 667.14
Ay Taksit Toplam
2 309.60 619.20
3 208.52 625.56
6 107.46 644.76
9 73.77 663.96
12 56.93 683.10
Ay Taksit Toplam
2 307.80 615.60
3 206.92 620.76
6 106.06 636.36
9 72.30 650.70
12 55.39 664.68
Ay Taksit Toplam
2 309.75 619.50
3 208.62 625.86
6 107.52 645.12
9 73.81 664.26
12 56.96 683.46
Ay Taksit Toplam
2 309.60 619.20
3 208.52 625.56
6 107.47 644.82
9 73.77 663.96
12 56.93 683.16