AVES Ticari Yıllık Devir Güncelleme Destek Hizmeti

2,175.00

AVES Ticari 1 Yıllık Devir  Güncelleme Destek Hizmeti

1000 adet stokta

Açıklama

  • 1 Yıl Boyunca Uzaktan Erişim Desteği *
  • 1 Yıl Boyuncu Telefonla Destek Hizmeti *
  • 1 Yıl Boyunca Lisans Hizmet Desteği *
  • Her çalışma yılının verilerini ayrı tutmanızı sağlar,
  • Programın daha hızlı çalışmasını sağlar,
  • Raporlarda eksik veya gereksiz verilerin gelmesini engeller,
  • Veri tabanınızın bakımı ve hızlanmasını sağlar,
  • Program performansını arttırır,
  • Programın yeni sürüme yükselmesini sağlar,
  • Yıllık yedek almayı sağlar,
  • Ekstrelerin yıllık yedeğini tutar.

Programınızla daha sağlıklı çalışmak ve işlerinizi hızlandırmak için mutlaka Aves Ticari yılsonu devir işlemlerini gerçekleştirmenizi öneririz. Uygun fiyat ve kolay çözümler için iletişim numaramızdan firmamıza ulaşabilirsiniz.

  • Data Media ve Avessoft’un günlük belirli bir sınırı ve çağrı merkezinin yeterli olduğu ölçüde destek verilecektir.
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 373.38 2,240.25
3 (+ 4 ) 323.14 2,262.00
6 (+ 4 ) 232.73 2,327.25
Ay Taksit Toplam
2 1,122.30 2,244.60
3 755.89 2,267.66
6 389.54 2,337.26
9 267.43 2,406.86
10 242.99 2,429.91
12 206.35 2,476.24
Ay Taksit Toplam
2 1,122.84 2,245.69
3 756.25 2,268.74
6 389.76 2,338.56
9 267.55 2,407.94
12 206.46 2,477.54
Ay Taksit Toplam
2 1,122.30 2,244.60
3 755.89 2,267.66
6 389.54 2,337.26
9 267.40 2,406.64
12 206.35 2,476.24
Ay Taksit Toplam
2 1,122.30 2,244.60
3 755.89 2,267.66
6 389.58 2,337.47
9 267.43 2,406.86
12 206.37 2,476.46
Ay Taksit Toplam
2 1,116.43 2,232.86
3 747.91 2,243.73
6 382.98 2,297.89
9 264.21 2,377.93
12 203.33 2,439.92
Ay Taksit Toplam
2 1,122.30 2,244.60
3 755.89 2,267.66
6 389.58 2,337.47
9 267.43 2,406.86
12 206.37 2,476.46
Ay Taksit Toplam
2 1,120.02 2,240.03
3 752.55 2,257.65
6 384.43 2,306.59
9 261.65 2,354.87
12 201.53 2,418.38
Ay Taksit Toplam
2 1,122.30 2,244.60
3 755.89 2,267.66
6 389.54 2,337.26
9 267.43 2,406.86
12 206.35 2,476.24
Ay Taksit Toplam
2 1,115.78 2,231.55
3 750.09 2,250.26
6 384.47 2,306.81
9 262.09 2,358.79
12 200.79 2,409.47
Ay Taksit Toplam
2 1,122.84 2,245.69
3 756.25 2,268.74
6 389.76 2,338.56
9 267.55 2,407.94
12 206.46 2,477.54
Ay Taksit Toplam
2 1,122.30 2,244.60
3 755.89 2,267.66
6 389.58 2,337.47
9 267.43 2,406.86
12 206.37 2,476.46