İndirim!

DATA MEDIA Adisyon Yıllık Devir Güncelleme Destek Hizmeti

Orijinal fiyat: 8,000.00₺.Şu andaki fiyat: 4,500.00₺.

  • 1 Yıl Boyunca Uzaktan Erişim Desteği *
  • 1 Yıl Boyuncu Telefonla Destek Hizmeti *
  • 1 Yıl Boyunca Lisans Hizmet Desteği *

1000 adet stokta

Açıklama

  • 1 Yıl Boyunca Uzaktan Erişim Desteği *
  • 1 Yıl Boyuncu Telefonla Destek Hizmeti *
  • 1 Yıl Boyunca Lisans Hizmet Desteği *
  • Her çalışma yılının verilerini ayrı tutmanızı sağlar,
  • Programın daha hızlı çalışmasını sağlar,
  • Raporlarda eksik veya gereksiz verilerin gelmesini engeller,
  • Veri tabanınızın bakımı ve hızlanmasını sağlar,
  • Program performansını arttırır,
  • Programın yeni sürüme yükselmesini sağlar,
  • Yıllık yedek almayı sağlar,
  • Ekstrelerin yıllık yedeğini tutar.

Programınızla daha sağlıklı çalışmak ve işlerinizi hızlandırmak için mutlaka Data Media Adisyon yılsonu devir işlemlerini gerçekleştirmenizi öneririz. Uygun fiyat ve kolay çözümler için iletişim numaramızdan firmamıza ulaşabilirsiniz.

  • Data Media ve Avessoft’un günlük belirli bir sınırı ve çağrı merkezinin yeterli olduğu ölçüde destek
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 772.50 4,635.00
3 (+ 4 ) 668.57 4,680.00
6 (+ 4 ) 481.50 4,815.00
Ay Taksit Toplam
2 2,322.00 4,644.00
3 1,563.90 4,691.70
6 805.95 4,835.70
9 553.30 4,979.70
10 502.74 5,027.40
12 426.94 5,123.25
Ay Taksit Toplam
2 2,323.13 4,646.25
3 1,564.65 4,693.95
6 806.40 4,838.40
9 553.55 4,981.95
12 427.16 5,125.95
Ay Taksit Toplam
2 2,322.00 4,644.00
3 1,563.90 4,691.70
6 805.95 4,835.70
9 553.25 4,979.25
12 426.94 5,123.25
Ay Taksit Toplam
2 2,322.00 4,644.00
3 1,563.90 4,691.70
6 806.03 4,836.15
9 553.30 4,979.70
12 426.98 5,123.70
Ay Taksit Toplam
2 2,309.85 4,619.70
3 1,547.40 4,642.20
6 792.38 4,754.25
9 546.65 4,919.85
12 420.68 5,048.10
Ay Taksit Toplam
2 2,322.00 4,644.00
3 1,563.90 4,691.70
6 806.03 4,836.15
9 553.30 4,979.70
12 426.98 5,123.70
Ay Taksit Toplam
2 2,317.28 4,634.55
3 1,557.00 4,671.00
6 795.38 4,772.25
9 541.35 4,872.15
12 416.96 5,003.55
Ay Taksit Toplam
2 2,322.00 4,644.00
3 1,563.90 4,691.70
6 805.95 4,835.70
9 553.30 4,979.70
12 426.94 5,123.25
Ay Taksit Toplam
2 2,308.50 4,617.00
3 1,551.90 4,655.70
6 795.45 4,772.70
9 542.25 4,880.25
12 415.43 4,985.10
Ay Taksit Toplam
2 2,323.13 4,646.25
3 1,564.65 4,693.95
6 806.40 4,838.40
9 553.55 4,981.95
12 427.16 5,125.95
Ay Taksit Toplam
2 2,322.00 4,644.00
3 1,563.90 4,691.70
6 806.03 4,836.15
9 553.30 4,979.70
12 426.98 5,123.70