avesKooperatif Ticari Yıllık Devir Güncelleme Destek Hizmeti

8,025.00

avesKooperatif Ticari Yıllık Devir Güncelleme Destek Hizmeti

1000 adet stokta

Açıklama

  • 1 Yıl Boyunca Uzaktan Erişim Desteği *
  • 1 Yıl Boyuncu Telefonla Destek Hizmeti *
  • 1 Yıl Boyunca Lisans Hizmet Desteği *
  • Her çalışma yılının verilerini ayrı tutmanızı sağlar,
  • Programın daha hızlı çalışmasını sağlar,
  • Raporlarda eksik veya gereksiz verilerin gelmesini engeller,
  • Veri tabanınızın bakımı ve hızlanmasını sağlar,
  • Program performansını arttırır,
  • Programın yeni sürüme yükselmesini sağlar,
  • Yıllık yedek almayı sağlar,
  • Ekstrelerin yıllık yedeğini tutar.

Programınızla daha sağlıklı çalışmak ve işlerinizi hızlandırmak için mutlaka Aves Kooperatif yılsonu devir işlemlerini gerçekleştirmenizi öneririz. Uygun fiyat ve kolay çözümler için iletişim numaramızdan firmamıza ulaşabilirsiniz.

  • Data Media ve Avessoft’un günlük belirli bir sınırı ve çağrı merkezinin yeterli olduğu ölçüde destek
Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 1,377.63 8,265.75
3 (+ 4 ) 1,192.29 8,346.00
6 (+ 4 ) 858.68 8,586.75
Ay Taksit Toplam
2 4,140.90 8,281.80
3 2,788.96 8,366.87
6 1,437.28 8,623.67
9 986.72 8,880.47
10 896.55 8,965.53
12 761.37 9,136.46
Ay Taksit Toplam
2 4,142.91 8,285.81
3 2,790.29 8,370.88
6 1,438.08 8,628.48
9 987.16 8,884.48
12 761.77 9,141.28
Ay Taksit Toplam
2 4,140.90 8,281.80
3 2,788.96 8,366.87
6 1,437.28 8,623.67
9 986.63 8,879.66
12 761.37 9,136.46
Ay Taksit Toplam
2 4,140.90 8,281.80
3 2,788.96 8,366.87
6 1,437.41 8,624.47
9 986.72 8,880.47
12 761.44 9,137.27
Ay Taksit Toplam
2 4,119.23 8,238.47
3 2,759.53 8,278.59
6 1,413.07 8,478.41
9 974.86 8,773.73
12 750.20 9,002.45
Ay Taksit Toplam
2 4,140.90 8,281.80
3 2,788.96 8,366.87
6 1,437.41 8,624.47
9 986.72 8,880.47
12 761.44 9,137.27
Ay Taksit Toplam
2 4,132.47 8,264.95
3 2,776.65 8,329.95
6 1,418.42 8,510.51
9 965.41 8,688.67
12 743.58 8,923.00
Ay Taksit Toplam
2 4,140.90 8,281.80
3 2,788.96 8,366.87
6 1,437.28 8,623.67
9 986.72 8,880.47
12 761.37 9,136.46
Ay Taksit Toplam
2 4,116.83 8,233.65
3 2,767.56 8,302.67
6 1,418.55 8,511.32
9 967.01 8,703.11
12 740.84 8,890.10
Ay Taksit Toplam
2 4,142.91 8,285.81
3 2,790.29 8,370.88
6 1,438.08 8,628.48
9 987.16 8,884.48
12 761.77 9,141.28
Ay Taksit Toplam
2 4,140.90 8,281.80
3 2,788.96 8,366.87
6 1,437.41 8,624.47
9 986.72 8,880.47
12 761.44 9,137.27