İndirim!

Darkflash RC600 Oyuncu Koltuğu

Orijinal fiyat: 3,200.00₺.Şu andaki fiyat: 2,500.00₺.

3D Ayarlanabilir Kolçak

180 Derece Yatabilen Sırt Kısmı

Stokta yok

Açıklama

TAŞIMA KAPASİTESİ 120 Kg
KOLÇAK ÖZELLİĞİ 3D Ayarlanabilir Kolçak
MALZEME Poliüretan, PVC
SIRT YASLAMA TİPİ 180 Derece Yatar Mekanizma
MEKANİZMA TİPİ Yüksekliği Ayarlanabilir
AYAK ÖZELLİĞİ 360 Derece Dönebilen Tekerlekler

Açıklama

  • Vücudu saran tasarım
  • Darkflash logo işlemeli
  • Y-19 Kelebek Dizayn Mekanizma
  • 3D Yükseklik Ve Derinlik Ayarlı Kolçaklar
  • Gelişmiş denge için metal 5-yıldız tasarımlı ayak
  • Boyun ve Bel Minderi
  • Koltuk ve kolçaklarda nefes alabilir Poliüretan deri ve PVC
  • Zemin çizilmelerini önlemek için poliüretan tekerlekler
  • 120kg’a kadar ağırlık desteği
  • 180 Derece Yatabilen Sırt Kısmı

Video

Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 429.17 2,575.00
3 (+ 4 ) 371.43 2,600.00
6 (+ 4 ) 267.50 2,675.00
Ay Taksit Toplam
2 1,290.00 2,580.00
3 868.83 2,606.50
6 447.75 2,686.50
9 307.39 2,766.50
10 279.30 2,793.00
12 237.19 2,846.25
Ay Taksit Toplam
2 1,290.63 2,581.25
3 869.25 2,607.75
6 448.00 2,688.00
9 307.53 2,767.75
12 237.31 2,847.75
Ay Taksit Toplam
2 1,290.00 2,580.00
3 868.83 2,606.50
6 447.75 2,686.50
9 307.36 2,766.25
12 237.19 2,846.25
Ay Taksit Toplam
2 1,290.00 2,580.00
3 868.83 2,606.50
6 447.79 2,686.75
9 307.39 2,766.50
12 237.21 2,846.50
Ay Taksit Toplam
2 1,283.25 2,566.50
3 859.67 2,579.00
6 440.21 2,641.25
9 303.69 2,733.25
12 233.71 2,804.50
Ay Taksit Toplam
2 1,290.00 2,580.00
3 868.83 2,606.50
6 447.79 2,686.75
9 307.39 2,766.50
12 237.21 2,846.50
Ay Taksit Toplam
2 1,287.38 2,574.75
3 865.00 2,595.00
6 441.88 2,651.25
9 300.75 2,706.75
12 231.65 2,779.75
Ay Taksit Toplam
2 1,290.00 2,580.00
3 868.83 2,606.50
6 447.75 2,686.50
9 307.39 2,766.50
12 237.19 2,846.25
Ay Taksit Toplam
2 1,282.50 2,565.00
3 862.17 2,586.50
6 441.92 2,651.50
9 301.25 2,711.25
12 230.79 2,769.50
Ay Taksit Toplam
2 1,290.63 2,581.25
3 869.25 2,607.75
6 448.00 2,688.00
9 307.53 2,767.75
12 237.31 2,847.75
Ay Taksit Toplam
2 1,290.00 2,580.00
3 868.83 2,606.50
6 447.79 2,686.75
9 307.39 2,766.50
12 237.21 2,846.50