İndirim!

Kırmızı Kayan Yazı LED Tabela 64 x 128 cm Tek Taraflı

Orijinal fiyat: 9,500.00₺.Şu andaki fiyat: 6,990.00₺.

Stokta yok

Açıklama

Kırmızı Kayan Yazı LED Tabela 64 x 128 cm Tek Taraflı
16x32cm 1 SINIF SİLİKON ve CONTALI DIŞ MEKAN SUDAN ETKİLENMEZ P10 LED MODÜLDEN ÜRETİLMEKTEDİR İSTERSENİZ USB Lİ FLASH LA KULLANIN İSTERSENİZ RS232 HABERLEŞME İKİSİDE MEVCUTTUR P10 DIŞ MEKAN SUDAN ETKİLENMEYEN SİLİKON CONTALI MODÜL KULLANILMAKTADIR 4 mevsime dayanıklıdır 140×40 derece led açısısı Hareketli resimlerinizi gösterebilirsiniz Tüm Dünya dillerinde yazı örnek:arapça – rusça – ingilizce- Almanca Güneşte Görünür ve Okunur Sık Ledlidir KULLANIM KILAVUZU KOLAY TÜRKÇE PROGRAMDIR İSTEDİGİNİZ ZAMAN HER ŞEYİ ANINDA YAZIP DEGİŞTİREBİLİRSİNİZ

Ay Taksit Toplam
2 (+ 4 ) 1,199.95 7,199.70
3 (+ 4 ) 1,038.51 7,269.60
6 (+ 4 ) 747.93 7,479.30
Ay Taksit Toplam
2 3,606.84 7,213.68
3 2,429.26 7,287.77
6 1,251.91 7,511.45
9 859.46 7,735.13
10 780.92 7,809.23
12 663.18 7,958.12
Ay Taksit Toplam
2 3,608.59 7,217.18
3 2,430.42 7,291.27
6 1,252.61 7,515.65
9 859.85 7,738.63
12 663.53 7,962.31
Ay Taksit Toplam
2 3,606.84 7,213.68
3 2,429.26 7,287.77
6 1,251.91 7,511.45
9 859.38 7,734.44
12 663.18 7,958.12
Ay Taksit Toplam
2 3,606.84 7,213.68
3 2,429.26 7,287.77
6 1,252.03 7,512.15
9 859.46 7,735.13
12 663.23 7,958.81
Ay Taksit Toplam
2 3,587.97 7,175.93
3 2,403.63 7,210.88
6 1,230.82 7,384.94
9 849.13 7,642.17
12 653.45 7,841.38
Ay Taksit Toplam
2 3,606.84 7,213.68
3 2,429.26 7,287.77
6 1,252.03 7,512.15
9 859.46 7,735.13
12 663.23 7,958.81
Ay Taksit Toplam
2 3,599.50 7,199.00
3 2,418.54 7,255.62
6 1,235.48 7,412.90
9 840.90 7,568.07
12 647.68 7,772.18
Ay Taksit Toplam
2 3,606.84 7,213.68
3 2,429.26 7,287.77
6 1,251.91 7,511.45
9 859.46 7,735.13
12 663.18 7,958.12
Ay Taksit Toplam
2 3,585.87 7,171.74
3 2,410.62 7,231.85
6 1,235.60 7,413.59
9 842.30 7,580.66
12 645.29 7,743.52
Ay Taksit Toplam
2 3,608.59 7,217.18
3 2,430.42 7,291.27
6 1,252.61 7,515.65
9 859.85 7,738.63
12 663.53 7,962.31
Ay Taksit Toplam
2 3,606.84 7,213.68
3 2,429.26 7,287.77
6 1,252.03 7,512.15
9 859.46 7,735.13
12 663.23 7,958.81