Açıklama
YEŞİL ÇAY SAÇ KREMİ İÇİNDEKİLER-INGREDIENTS:/ AQUA,GLYCERIN,SOAP BASE,SORBITOL,PROPYLENE CLEYCOL,AVOCADO SOAP ESSENCE, AVOCADO SOAP PAINT.
Orijinal fiyat: 199.00₺.149.00₺Şu andaki fiyat: 149.00₺.
YEŞİL ÇAY SAÇ KREMİ = FAYDALARI-BENEFITS.:/ Yeşil çay içeriğinde bulunan ANTİOKSİDAN’LAR ve EKSTRAK’TI ile E-C vitaminleri PANTHEN OL gibi SAÇ için gerekli olan En temel Vitamin ve Minareller SAÇ dökülmesinin Engelleme deste- ğinde oldukça başarılıdır;YEŞİL ÇAY DHT hormonu baskılayan bileşenlerle SAÇ köklerini uyarır. Yeni SAÇ çıkmasını destekler,SAÇ’a bakım sağlıyarak güçlendirir;SAÇ derisini Nemlendirir. PH dengeli olup,Vejeteryan’lar ve Vegan’lar rahatlıkla kullanabilirler.Gluten içermez.
149 adet stokta
YEŞİL ÇAY SAÇ KREMİ İÇİNDEKİLER-INGREDIENTS:/ AQUA,GLYCERIN,SOAP BASE,SORBITOL,PROPYLENE CLEYCOL,AVOCADO SOAP ESSENCE, AVOCADO SOAP PAINT.
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 25.58 | 153.47 |
3 (+ 4 ) | 22.14 | 154.96 |
6 (+ 4 ) | 15.94 | 159.43 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 76.88 | 153.77 |
3 | 51.78 | 155.35 |
6 | 26.69 | 160.12 |
9 | 18.32 | 164.88 |
10 | 16.65 | 166.46 |
12 | 14.14 | 169.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 76.92 | 153.84 |
3 | 51.81 | 155.42 |
6 | 26.70 | 160.20 |
9 | 18.33 | 164.96 |
12 | 14.14 | 169.73 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 76.88 | 153.77 |
3 | 51.78 | 155.35 |
6 | 26.69 | 160.12 |
9 | 18.32 | 164.87 |
12 | 14.14 | 169.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 76.88 | 153.77 |
3 | 51.78 | 155.35 |
6 | 26.69 | 160.13 |
9 | 18.32 | 164.88 |
12 | 14.14 | 169.65 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 76.48 | 152.96 |
3 | 51.24 | 153.71 |
6 | 26.24 | 157.42 |
9 | 18.10 | 162.90 |
12 | 13.93 | 167.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 76.88 | 153.77 |
3 | 51.78 | 155.35 |
6 | 26.69 | 160.13 |
9 | 18.32 | 164.88 |
12 | 14.14 | 169.65 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 76.73 | 153.46 |
3 | 51.55 | 154.66 |
6 | 26.34 | 158.01 |
9 | 17.92 | 161.32 |
12 | 13.81 | 165.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 76.88 | 153.77 |
3 | 51.78 | 155.35 |
6 | 26.69 | 160.12 |
9 | 18.32 | 164.88 |
12 | 14.14 | 169.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 76.44 | 152.87 |
3 | 51.39 | 154.16 |
6 | 26.34 | 158.03 |
9 | 17.95 | 161.59 |
12 | 13.76 | 165.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 76.92 | 153.84 |
3 | 51.81 | 155.42 |
6 | 26.70 | 160.20 |
9 | 18.33 | 164.96 |
12 | 14.14 | 169.73 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 76.88 | 153.77 |
3 | 51.78 | 155.35 |
6 | 26.69 | 160.13 |
9 | 18.32 | 164.88 |
12 | 14.14 | 169.65 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.