Açıklama
NATURAL E-VİTAMİNLİ KATRAN SABUNU.:/İÇİNDEKİLER-INGREDİENTS.:/ COCONUT OİL,OLİVE OİL,İNDİAN OİL,SOYBEAN OİL,AQUA,VİTAMİNUM E,BİTUMİNO ” KATRAN “,ACTİVADET CARBON.:
99.00₺
NATURAL E-VİTAMİNLİ KATRAN SABUNU.:/FAYDALARI-BENEFİTS.:// . Antispetik içeriği blunan katran sabunu mikropların kırılmasında yardımcı olur/Kaşınan cildi- rahatlayıcı özelliği ile yatıştırarak yardımcı olur. . Sistit rahatsızlığının oluşturduğu iltihapları gidermede,Sivilceli ciltlerde,Varis ağrılarını gidermede yardımcı olur. . Sivilceli ciltlerde,/Ciltte tahrişlerin iyileşmesinde/Romatizmal sorunlara yardımcı olur. . Katranda bulunan koku nefes alımını rahatlatır/Kokusundan dolayı Afrodizyak etkiye sahiptir. . Sedef,egzama ve mantar hastalıklarına kullanmak gerekir/Selülit tedavisinde yardımcı olur. . Uyuz gibi cilt problemlerinde E-vitaminli katran sabunu iyi gelir/Dermotoloklar tarafından tavsiyelidir . Kellik sorununa iyi gelir/Saçkıran tedavisi için aktarlarca önerilir/Saç kökünü besler,onarır. .Saç dökülmesini durdurur/Saç diplerinde meydana gelen olumsuzlukları önler,yardımcı olur. . Cilde Faydaları Saymakla Bitmez,Saç’taki Kepek sorununun çözülmesinde yardımcı olur.
4 adet stokta
NATURAL E-VİTAMİNLİ KATRAN SABUNU.:/İÇİNDEKİLER-INGREDİENTS.:/ COCONUT OİL,OLİVE OİL,İNDİAN OİL,SOYBEAN OİL,AQUA,VİTAMİNUM E,BİTUMİNO ” KATRAN “,ACTİVADET CARBON.:
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 17.00 | 101.97 |
3 (+ 4 ) | 14.71 | 102.96 |
6 (+ 4 ) | 10.59 | 105.93 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.08 | 102.17 |
3 | 34.41 | 103.22 |
6 | 17.73 | 106.39 |
9 | 12.17 | 109.55 |
10 | 11.06 | 110.60 |
12 | 9.39 | 112.71 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.11 | 102.22 |
3 | 34.42 | 103.27 |
6 | 17.74 | 106.44 |
9 | 12.18 | 109.60 |
12 | 9.40 | 112.77 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.08 | 102.17 |
3 | 34.41 | 103.22 |
6 | 17.73 | 106.39 |
9 | 12.17 | 109.54 |
12 | 9.39 | 112.71 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.08 | 102.17 |
3 | 34.41 | 103.22 |
6 | 17.73 | 106.40 |
9 | 12.17 | 109.55 |
12 | 9.39 | 112.72 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 50.82 | 101.63 |
3 | 34.04 | 102.13 |
6 | 17.43 | 104.59 |
9 | 12.03 | 108.24 |
12 | 9.25 | 111.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.08 | 102.17 |
3 | 34.41 | 103.22 |
6 | 17.73 | 106.40 |
9 | 12.17 | 109.55 |
12 | 9.39 | 112.72 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 50.98 | 101.96 |
3 | 34.25 | 102.76 |
6 | 17.50 | 104.99 |
9 | 11.91 | 107.19 |
12 | 9.17 | 110.08 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.08 | 102.17 |
3 | 34.41 | 103.22 |
6 | 17.73 | 106.39 |
9 | 12.17 | 109.55 |
12 | 9.39 | 112.71 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 50.79 | 101.57 |
3 | 34.14 | 102.43 |
6 | 17.50 | 105.00 |
9 | 11.93 | 107.37 |
12 | 9.14 | 109.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.11 | 102.22 |
3 | 34.42 | 103.27 |
6 | 17.74 | 106.44 |
9 | 12.18 | 109.60 |
12 | 9.40 | 112.77 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 51.08 | 102.17 |
3 | 34.41 | 103.22 |
6 | 17.73 | 106.40 |
9 | 12.17 | 109.55 |
12 | 9.39 | 112.72 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.